Тарифы СБИС
Для г. Москва
Итого ______ ₽
| Аккаунт | 500
(обязательно для любого тарифа)
|
||
| ИП | ООО | ООО | |
| Отчетность (электронная) | УСН | ОСНО | |
— Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС по 1 компании
— Электронные больничные и реестры прямых выплат — Электронные трудовые книжки — Электронная подпись — Персональный календарь бухгалтера — Помощник по заполнению отчетов — 50 исх. пакетов документов в квартал контрагентам в СБИС — Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности |
|||
— Все возможности тарифа Отчетность Легкий
— Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС, 1 Росстат — Автоматическая сверка расчетов с бюджетом — Камеральная проверка отчетности — Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами — Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено) — Электронная подпись (на Token) |
|||
|
5 |
10 |
25 |
| ЭДО (электронный документооборот) | |||
|
200 |
1200 |
||
|
|||
|
|||
| ОФД (оператор фискальных данных) | |||
|
15мес. |
36мес. |
||
|
|||
| Торги и закупки | |||
| — Шаблоны поиска, уведомления о новых торгах | + | + | + |
| — Протоколы завершенных закупок | + | + | + |
| — Интересные торги | + | + | + |
| — Международные закупки | + | + | + |
| — Возможные участники, вероятность победы | + | + | |
| — Отметки и уведомления по интересным торгам | + | + | |
| — Планирование закупок | + | + | |
| — Поиск запланированных закупок | + | + | |
| — Жалобы в ФАС | + | + | |
| — Статистика участия в торгах и конкуренты | + | ||
| — Обмен файлами и поручения | + | ||
| Всё о компаниях | |||
| — Поиск по компаниям и подбор контрагентов | + | + | |
| — Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты | + | + | |
| — Индекс надежности компании | + | + | |
| — Интересные компании | + | + | |
| — Бухгалтерская отчетность по всем компаниям | + | + | |
| — Статистика участия в торгах и госконтракты | + | + | |
| — Статистика участия в судах | + | + | |
| — Анализ и проверка ваших компаний и отчетности | + | + | |
| — Все возможности тарифа Базовые сведения | + | ||
| — Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС | + | ||
| — Комплексная оценка надежности | + | ||
| — Финансовый и управленческий анализ | + | ||
| — Расчет стоимости бизнеса | + | ||
| — Оценка кредитоспособности | + | ||
| — Положение на рынке, сравнение с конкурентами | + | ||
| — Полные сведения об участии в торгах и госконтракты | + | ||
| — Судебные дела и проверки госорганами | + | ||
| — Имущество в залоге и в лизинге | + | ||
| — Информация эмитентов и важные события по компаниям | + | ||
| — Открытые вакансии | + | ||
| — Уведомления об изменениях по интересным компаниям | + | ||
